Plaats van de tekst
Deze tekst komt in het begin van het boek te staan. Het is bedoeld als nadenker voor de lezer.
Gevraagd commentaar
- Kun je je vinden in de tekst?
- Andere suggesties?
- Lukt het uitvoeren van de tekst?
- Wat is de uitkomst als je zelf die test invult?
(Let niet op de breedte van de kolommen in de test. Dat wordt later wel aangepast)
Dank voor het meelezen en eventuele commentaar.
Binnen een bedrijf kunnen een aantal faal-factoren voorkomen. Daarnaast blijken er een aantal succesfactoren te zijn. Het aanwezig zijn van een aantal faalfactoren en het niet aanwezig zijn van een of meerdere succesfactoren kan een aantal gevolgen hebben.
Soms is duidelijk aan te wijzen wat de oorzaak daarvan is en soms niet. Daarom hebben wij ook onderzocht wat de symptomen zijn als de organisatie niet goed functioneert.
De meest voorkomende zijn hieronder opgenomen. In wezen zijn het de signalen die de eigenaren en/of het management tot nadenken en onderzoek zou moeten aanzetten.
Deze symptomen zijn verdeeld over 6 categorieën:
- Externe factoren en klant-gerelateerde symptomen
- Strategie en planning
- Interne en organisatorische symptomen
- Organisatiecultuur en betrokkenheid medewerkers
- Talentmanagement en kennisoverdracht
- Organisatorisch aanpassingsvermogen en verandermanagement
De gebruikte symptomen kunnen gebruikt worden om een quick-scan te doen. Welke van deze symptomen komen voor in mijn organisatie?
Eventueel kan gekeken worden welke categorie de meeste of als eerste aandacht verdient. (Tel in dat geval de antwoorden per categorie op en deel dat door het aantal vragen).
Nr. | Categorie 1: Externe en klant-gerelateerde symptomen | Score (1-10) |
1. | Onduidelijkheid bij klanten over bijvoorbeeld de richting van het bedrijf en de gevoerde producten en diensten | |
2. | Slechte klantervaringen en lage klanttevredenheid | |
3. | Hoog klantverloop | |
4. | Afnemend marktaandeel | |
5. | Tegenvallende groei | |
Totaal aantal punten gedeeld door 5 |
Nr. | Categorie 2: Strategie en planning | Score (1-10) |
1. | Onduidelijke richting van het bedrijf | |
2. | Ontbreken van lange termijnplanning | |
3. | Slechte strategie en strategische planning | |
4. | Gebrekkig concurrentievoordeel | |
Totaal aantal punten gedeeld door 4 |
Nr. | Categorie 3: Interne en organisatorische symptomen | Score (1-10) |
1. | Slechte communicatie naar klanten en andere stakeholders | |
2. | Onvoldoende focus en gebrek aan doelgerichtheid | |
3. | Niet meetbare doelen en slechte/fluctuerende resultaten | |
4. | Verminderde productiviteit en moeite met prioriteiten stellen | |
5. | Achterop lopen bij het toepassen van technologische ontwikkelingen en innovatie | |
6. | Onduidelijke en inefficiënte processen, gebrekkige besluitvorming en wisselende kwaliteit | |
7. | Slecht geïmplementeerde veranderingen en gebrek aan bevlogen medewerkers | |
8. | Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, verminderde motivatie en betrokkenheid van medewerkers | |
9. | Slechte prestatiebeoordelingen en afhankelijkheid van bepaalde specialisten | |
10. | Onduidelijkheid bij medewerkers over doelen, werkzaamheden en processen | |
11. | Slechte samenwerking, slechte teamdynamiek en onvoldoende kennisdeling | |
12. | Slechte communicatie, tegenvallende ontwikkeling van managers en medewerkers | |
13. | Slecht delegeren van werkzaamheden, moeilijk om talenten aan te trekken en te behouden | |
14. | Onnodig kennisverlies, hoog verloop en tegenvallend aanpassingsvermogen | |
Totaal aantal punten gedeeld door 14 |
Nr. | Categorie 4: Organisatiecultuur en betrokkenheid van medewerkers | Score (1-10) |
1. | Gebrek aan bevlogen medewerkers | |
2. | Verminderde motivatie en betrokkenheid van medewerkers | |
3. | Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel | |
4. | Slechte prestatiebeoordelingen | |
Totaal aantal punten gedeeld door 4 |
Nr. | Categorie 5: Talentmanagement en kennisoverdracht | Score (1-10) |
1. | Onduidelijkheid bij medewerkers over bijvoorbeeld doelen, werkzaamheden en processen | |
2. | Moeilijk om talenten aan te trekken en te behouden | |
3. | Afhankelijkheid van bepaalde specialisten | |
4. | Hoog verloop | |
5. | Onnodig kennisverlies | |
Totaal aantal punten gedeeld door 5 |
Nr. | Categorie 6: Organisatorische aanpassingsvermogen en verandermanagement | Score(1-10) |
1. | Slecht delegeren van werkzaamheden | |
2. | Tegenvallend aanpassingsvermogen | |
Totaal aantal punten gedeeld door 2 |
Als je de antwoorden bekijkt wat zouden dan (in jouw eigen woorden) de twee belangrijkste punten zijn die in jouw organisatie moeten worden aangepakt?
1.
2.
Wat zouden de belemmeringen zijn om dit adequaat aan te pakken en op te lossen?
1.
2.
Wat zou het gevolg zijn als dit op een goede manier is opgelost (in termen van klanttevredenheid, medewerkers-bevlogenheid, omzet, rendement)
1.
2.